Crackers con riso soffiato |
![]()
|
|
La tabella, di seguito riportata, contiene la quantità di grassi dei CRACKERS più venduti, che rappresentano il 55% delle vendite a volume del mercato dei crackers (fonte: IRI, Totale Italia Iper + Super, Anno Terminante settembre 2016). |
||
PRODOTTO | grassi % | |
BARILLA MULINO BIANCO SFOGLIA DI GRANO CRACKER salati 500g | 13,0 | |
BARILLA MULINO BIANCO SFOGLIA DI GRANO CRACKER a ridotto contenuto di sale 500g | 13,0 | |
BARILLA MULINO BIANCO SFOGLIA DI GRANO CRACKER integrali 500g | 11,0 | |
BAULI DORIANO CRACKERS con sale iodato 700g | 15,0 | |
BAULI DORIANO CRACKERS a ridotto contenuto di sale 700g | 15,0 | |
GRAN PAVESI CRACKER salati 560g | 14,0 | |
GRAN PAVESI CRACKER a ridotto contenuto di sale 560g | 14,0 | |
GRAN PAVESI CRACKER pomodoro e Grana Padano DOP 250g | 15,0 | |
MONDELEZ TUC CRACKER 250g | 18,0 | |
MEDIA | 14,2 | |
CRACKER con RISO SOFFIATO CONSILIA Scelte su Misura per Te 300g: DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Valori medi per 100g | ||
Energia | 1800 kJ / 427 kcal | |
Grassi | 9,5 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 1,4 g | |
Carboidrati | 74 g | |
di cui: zuccheri | 2,2 g | |
Fibre | 2,5 g | |
Proteine | 10 g | |
Sale | 1,3 g |
Crackers all'acqua |
![]()
|
|
La tabella, di seguito riportata, contiene la quantità di grassi dei CRACKERS più venduti, che rappresentano il 55% delle vendite a volume del mercato dei crackers (fonte: IRI, Totale Italia Iper + Super, Anno Terminante settembre 2016). Viene quindi indicata la media aritmetica del contenuto in grassi. Con questa media viene calcolata la percentuale di riduzione dei grassi del prodotto CRACKER all'ACQUA CONSILIA Scelte su Misura per Te 250g - 50% di grassi in meno rispetto alla media Crackers tradizionali presenti sul mercato. |
||
PRODOTTO | grassi % | |
BARILLA MULINO BIANCO SFOGLIA DI GRANO CRACKER salati 500g | 13,0 | |
BARILLA MULINO BIANCO SFOGLIA DI GRANO CRACKER a ridotto contenuto di sale 500g | 13,0 | |
BARILLA MULINO BIANCO SFOGLIA DI GRANO CRACKER integrali 500g | 11,0 | |
BAULI DORIANO CRACKERS con sale iodato 700g | 15,0 | |
BAULI DORIANO CRACKERS a ridotto contenuto di sale 700g | 15,0 | |
GRAN PAVESI CRACKER salati 560g | 14,0 | |
GRAN PAVESI CRACKER a ridotto contenuto di sale 560g | 14,0 | |
GRAN PAVESI CRACKER pomodoro e Grana Padano DOP 250g | 15,0 | |
MONDELEZ TUC CRACKER 250g | 18,0 | |
MEDIA | 14,2 | |
CRACKER all'ACQUA CONSILIA Scelte su Misura per Te 250g: DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Valori medi per 100g | ||
Energia | 1753 kJ / 415 kcal | |
Grassi | 6,1 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 1,4 g | |
Carboidrati | 75 g | |
di cui: zuccheri | 1,0 g | |
Fibre | 3,9 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 1,5 g |
Stracchino light |
![]()
|
|
La tabella, di seguito riportata, contiene la quantità di grassi dei formaggi stracchino più venduti, che rappresentano il 40,6% delle vendite a volume del mercato dei formaggi stracchino (fonte: IRI, Totale Italia Iper + Super, Anno Terminante maggio 2017). |
||
PRODOTTO | grassi % | |
LATTERIA MONTELLO NONNO NANNI STRACCHINO 250 g | 27,0 | |
GALBANI CERTOSA 165g | 24,0 | |
GRANAROLO STRACCHINO CREMOSO 170 g | 24,0 | |
LACTALIS INVERNIZZI INVERNIZZINA STRACCHINO 200 g | 24,0 | |
MEDIA | 24,8 | |
STRACCHINO LIGHT CONSILIA Scelte su Misura per Te 100g: DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Valori medi per 100g | ||
Energia | 639 kJ / 153 kcal | |
Grassi | 9,0 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 6,3 g | |
Carboidrati | 2,0 g | |
di cui: zuccheri | 2,0 g | |
Proteine | 16 g | |
Sale | 0,75 g |
Fettine light |
![]()
|
|
La tabella, di seguito riportata, contiene la quantità di grassi dei formaggi fusi a fette più venduti, che rappresentano il 51% delle vendite a volume del mercato dei formaggi fusi a fette (fonte: IRI, Totale Italia Iper + Super, Anno Terminante maggio 2017).Viene quindi indicata la media aritmetica del contenuto in grassi. Con questa media viene calcolata la percentuale di riduzione dei grassi del prodotto FETTINE LIGHT CONSILIA Saper Scegliere 150g - 50% di grassi in meno rispetto alla media formaggi fusi a fette tradizionali presenti sul mercato. |
||
PRODOTTO | grassi % | |
MONDELEZ SOTTILETTE CLASSICHE 400g | 14,0 | |
PARMAREGGIO GUSTOSE FETTINE AL PARMIGIANO REGGIANO 150 g | 21,0 | |
GALBANI SANTA LUCIA FETTE ALLA MOZZARELLA 200 g | 19,5 | |
MEDIA | 18,2 | |
FETTINE LIGHT CONSILIA Saper Scegliere 150g: DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Valori medi per 100g | ||
Energia | 784kJ / 187 kcal | |
Grassi | 9,0 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 6,3 g | |
Carboidrati | 10 g | |
di cui: zuccheri | 8,0 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 2,4 g |
Minestrone leggero |
![]()
|
|
La tabella, di seguito riportata, contiene la quantità di carboidrati dei MINESTRONI DI VERDURE più venduti, che rappresentano il 53% delle vendite a volume del mercato dei minestroni (fonte: IRI, Totale Italia Iper + Super, Anno Terminante maggio 2017).Viene quindi indicata la media aritmetica del contenuto in carboidrati. Con questa media viene calcolata la percentuale di riduzione dei carboidrati del prodotto MINESTRONE LEGGERO CONSILIA Scelte su Misura per Te 600g - 50% di carboidrati in meno rispetto alla media Minestroni di Verdure tradizionali presenti sul mercato. |
||
PRODOTTO | grassi % | |
FINDUS MINESTRONE TRADIZIONE 1000g | 8,5 | |
OROGEL BUON MINESTRONE 750g | 7,8 | |
LA VALLE DEGLI ORTI IL MINESTRONE CLASSICO 450g | 6,3 | |
BONDUELLE MINESTRONE CLASSICO 1000g | 6,9 | |
MEDIA | 7,4 | |
MINESTRONE LEGGERO CONSILIA Scelte su Misura per Te 600g: DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Valori medi per 100g | ||
Energia | 92 kJ / 22 kcal | |
Grassi | 0,2 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 3,0 g | |
di cui: zuccheri | 2,9 g | |
Fibre | 1,8 g | |
Proteine | 1,1 g | |
Sale | 0,08 g |